Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 28.02.2023
Schválený rozpočet 269 734 051 Kč -50 509 381 Kč Schválený rozpočet 320 243 432 Kč
Upravený rozpočet 283 781 422 Kč -71 676 040 Kč Upravený rozpočet 355 457 462 Kč
běžné příjmy 277 860 741 Kč běžné výdaje 195 971 444 Kč
ostatní příjmy 5 920 680 Kč Stav ke dni 20.02.2023 ostatní výdaje 159 486 018 Kč velké opravy 21 896 018 Kč investice 137 590 000 Kč
Skutečnost 34 558 108 Kč 2 087 899 Kč Skutečnost 32 470 209 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1444 1444 30 000 000 Kč
66 66 25 000 000 Kč
0 0 24 890 000 Kč
307 307 11 000 000 Kč
661 661 11 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 8 985 068 Kč
335 335 8 481 000 Kč
1 1 2 600 000 Kč
418 418 281 000 Kč
414 414 186 000 Kč