Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 30.06.2024
Schválený rozpočet 359 813 337 Kč -39 002 147 Kč Schválený rozpočet 398 815 484 Kč
Upravený rozpočet 408 580 549 Kč -33 507 678 Kč Upravený rozpočet 442 088 227 Kč
běžné příjmy 353 863 612 Kč běžné výdaje 218 498 755 Kč
ostatní příjmy 54 716 937 Kč Stav ke dni 05.06.2024 ostatní výdaje 223 589 472 Kč velké opravy 16 845 472 Kč investice 206 744 000 Kč
Skutečnost 201 268 579 Kč 47 300 434 Kč Skutečnost 153 968 145 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Název 0 55 500 000 Kč
rozšíření kapacity MěKCP 1444 18 000 000 Kč
ZUŠ 3231 18 000 000 Kč
Základní škola Husovo nám. 52 6 17 204 620 Kč
Budova čp.151 U Cukrovaru 79 16 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Název 0 6 541 870 Kč
Bytové hospodářství 335 2 951 000 Kč
Základní škola Husovo nám. 52 6 2 053 627 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 1 200 000 Kč
Církevní budovy 27 970 000 Kč